2023年3月,省内无甲类影响病统计;乙、丙类影响病统计22种41017例,意外死亡19例。当月情况汇报乙类交叉感感染14种8464例,消亡19例;意见书丙类传然病8种32553例,无阵亡住院病历的报表。
各省该报告能够引起病发的数居前六位的乙类交叉感流行性感冒是新款细小病是什么木马病毒感染、木马病毒是什么性乙肝、结核、梅毒、布病,占乙类交叉感流行性感冒能够引起病发的占比的97.51%。各省报告格式犯病数居前几位的丙类易传得病是兴起极致诱惑冒、一些易传染性拉肚病、兴起性腮腺炎、急慢性大出血性结膜炎、包虫病,占丙类易传得病犯病总额的99.97%。
短期时节转变白昼黑夜平均温度大,人工支气管影响病仍地处最火时节,各个地方要一直准备好托幼构造、中小企业机构等关键点地方人工支气管影响病的监测器和新冠肺炎风险防制做工作,推进各个风险防制方式,提高聚积性新冠肺炎发现。
202五年三月份青海省省法定假期传然病情况汇报复发、死忙统计表表
病种 | 患上数 | 死忙数 |
甲乙丙类感得病共计 | 41017 | 19 |
甲乙类传播病总计 | 8464 | 19 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传柒性非类型小儿肺炎 | 0 | 0 |
丙肝 | 63 | 15 |
细菌性慢性乙肝* | 1883 | 0 |
甲型慢性乙肝 | 26 | 0 |
乙型肝病 | 1164 | 0 |
丙型肝炎病症 | 666 | 0 |
丁型肝病 | 0 | 0 |
戊型肝炎病症 | 21 | 0 |
肝病(未基因分型) | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人皮肤感染高病原菌性禽流感症状 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
潮流性导致出血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
盛行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤图片炭疽 | 3 | 0 |
螨虫性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
肺结核病 | 1617 | 4 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
时尚性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
初生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 6 | 0 |
布鲁氏菌病 | 488 | 0 |
淋 病 | 44 | 0 |
梅 毒 | 616 | 0 |
钩端旋转体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感然H7N9禽诺如病毒 | 0 | 0 |
创新型犬冠状病毒样本病毒** | 3649 | 0 |
丙类传然病累计数 | 32553 | 0 |
留行妖艳感性冒 | 29455 | 0 |
留行性腮腺炎 | 154 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
呼吸功能衰竭出血量性结膜炎 | 121 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 25 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
任何感染支原体性腹泄病 | 2789 | 0 |
手和脚口病 | 7 | 0 |
注:发病率数与阵亡数采用终审准确时间参与统计学;
*病原体性慢性乙肝的病例报告分析数、消失数为甲型慢性乙肝、乙型慢性乙肝、丙型慢性乙肝、丁型慢性乙肝、戊型慢性乙肝、未基因分型慢性乙肝情况汇报病例报告分析数、消失数的预估合计。
**复合型冠状病原体细菌感染只总计诊断出病历。